比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
田径 18 49 54 25 40 15 16 6 223
游泳 0 35 36 40 68 9 8 2 198
自行车 18 7 12 10 16 18 12 7 100
武术套路 0 14 6 10 16 6 2 1 55
摔跤 9 7 6 20 0 3 2 2 49
射箭 0 0 6 15 12 9 4 2 48
射击 9 14 6 5 4 0 0 2 40
足球 21 0 0 15 0 0 0 0 36
拳击 0 7 16.5 0 7 0 0 0 30.5
击剑 0 0 0 5 8 3 10 2 28
乒乓球 0 0 6 5 8 3 4 2 28
体操 0 0 0 5 4 9 2 2 22
网球 0 0 0 5 0 6 2 2 15
举重 0 7 0 0 0 0 0 0 7
得分总计 75 140 148.5 160 183 81 62 30 879.5

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局