比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
自行车 261 91 60 45 40 9 4 2 512
田径 126 112 59.5 44.5 16 33 8 10 409
体操 117 105 60 15 28 18 8 4 355
射击 99 70 78 30 28 15 6 3 329
游泳 54 70 90 45 44 6 2 0 311
武术套路 103.5 14 30 10 4 6 0 0 167.5
网球 63 35 30 5 16 9 2 2 162
射箭 49.5 35 18 25 12 15 4 2 160.5
拳击 67.5 28 38.5 0 24.5 0 0 0 158.5
击剑 36 0 18 20 12 9 2 0 97
柔道 31.5 7 16.5 0 3.5 0 6.5 0 65
排球 54 0 0 0 0 0 0 0 54
乒乓球 9 7 6 30 0 0 0 1 53
足球 48 0 0 0 0 0 0 0 48
篮球 45 0 0 0 0 0 0 0 45
举重 9 0 12 5 8 3 0 0 37
摔跤 0 0 6 15 8 0 2 1 32
得分总计 1173 574 522.5 289.5 244 123 44.5 25 2995.5

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局