比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
羽毛球 27 21 18 0 4 0 0 0 70
篮球 39 7 6 0 0 0 0 0 52
网球 18 7 6 5 4 6 4 1 51
乒乓球 18 7 12 5 4 3 0 0 49
棋类 0 28 0 5 8 3 2 0 46
健美操 18 7 6 0 0 0 0 0 31
健身气功 0 7 0 0 4 6 0 1 18
足球 0 0 0 5 12 0 0 0 17
气排球 0 0 0 0 0 0 6 0 6
得分总计 120 84 48 20 36 18 12 2 340

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局