比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
田径 9 14 0 30 16 3 8 1 81
游泳 0 0 6 5 8 18 14 2 53
武术套路 0 0 12 15 16 3 4 1 51
篮球 21 0 0 0 0 9 0 0 30
拳击 0 0 0 0 7 0 0 0 7
柔道 0 0 0 0 3.5 0 2 0 5.5
乒乓球 0 0 0 0 0 0 0 1 1
得分总计 30 14 18 50 50.5 33 28 5 228.5

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局