云南省第十届运动会青少年组总分名次统计表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代表团 一名 二名 三名 四名 五名 六名 七名 八名 总分 名次
─────────────────────────────────────────────
昆明 1286.0 552.0 486.0 200.0 144.0 60.0 32.0 9.0 2769.0 1
玉溪 1095.0 635.0 380.0 205.0 124.0 69.0 34.0 12.0 2554.0 2
昭通 151.0 160.0 228.0 150.0 160.0 69.0 34.0 13.0 965.0 3
大理 168.0 189.0 136.0 120.0 140.0 117.0 54.0 27.0 951.0 4
曲靖 236.0 155.0 186.0 145.0 80.0 69.0 28.0 19.0 918.0 5
楚雄 95.0 161.0 112.0 165.0 140.0 57.0 34.0 14.0 778.0 6
红河 36.0 181.5 96.0 105.0 92.0 39.0 26.0 7.0 582.5 7
思茅 132.0 112.0 84.0 95.0 36.0 42.0 18.0 5.0 524.0 8
文山 241.0 70.0 60.0 75.0 32.0 15.0 10.0 8.0 511.0 9
德宏 27.0 49.0 78.0 80.0 68.0 60.0 36.0 8.0 406.0 10
保山 64.0 61.0 84.0 35.0 24.0 21.0 12.0 7.0 308.0 11
临沧 36.0 47.0 66.0 30.0 28.0 42.0 22.0 7.0 278.0 12
版纳 9.0 7.0 36.0 10.0 24.0 9.0 8.0 5.0 108.0 13
丽江 28.0 7.0 6.0 5.0 24.0 18.0 8.0 5.0 101.0 14
迪庆 14.0 18.0 10.0 12.0 6.0 4.0 4.0 68.0 15
东川 18.0 7.0 16.0 6.0 12.0 7.0 66.0 16
怒江 6.0 10.0 8.0 6.0 4.0 4.0 38.0 17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
软件研制:云南省体育科研所
技术支持:云南省体育科学研究所 联系电话(传真):(0883) 3119838,(0871)68027311
网站备案号:[滇]ICP备08002257号 电子邮箱:ynssi_km@126.com
您是第 位访问者