云南省第十一届运动会奖牌名次统计表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代表团 金牌 银牌 铜牌 四名 五名 六名 七名 八名 名 次
────────────────────────────────────────────
昆明 128.5 72.0 59.5 33.5 30.5 21.0 28.0 14.0 1
玉溪 72.0 68.0 43.0 45.0 38.0 25.5 14.0 8.0 2
楚雄 41.0 39.0 42.0 38.0 27.0 35.0 29.0 23.0 3
大理 40.5 26.0 26.0 21.0 14.0 16.0 23.0 18.0 4
曲靖 39.0 28.0 27.0 14.0 16.0 12.0 15.0 6.0 5
红河 27.0 18.0 16.0 14.0 22.0 20.0 13.0 11.0 6
文山 25.0 12.0 12.0 15.0 9.0 7.0 10.0 12.0 7
昭通 18.0 17.0 17.0 32.0 31.0 23.0 20.0 20.0 8
思茅 10.0 17.0 17.0 15.0 14.0 12.0 6.0 14.0 9
保山 10.0 12.0 19.0 8.0 13.0 5.0 1.0 10.0 10
德宏 7.0 7.0 8.0 3.0 8.0 10.0 1.0 13.0 11
临沧 5.5 6.5 6.5 10.0 9.0 2.5 4.0 7.0 12
迪庆 3.5 5.5 6.0 8.5 4.5 1.0 3.0 4.0 13
丽江 2.0 7.0 7.0 8.0 6.0 6.0 4.0 2.0 14
怒江 1.0 3.0 3.0 8.0 5.0 7.0 5.0 1.0 15
版纳 1.0 4.0 4.0 6.0 2.0 5.0 1.0 16
────────────────────────────────────────────
奖牌总计: 430.0 339.0 313.0 277.0 253.0 205.0 191.0 164.0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:以上统计含全国九运会、全国四城会及回队人员带入成绩
技术支持:云南省体育科学研究所 联系电话(传真):(0883) 3119838,(0871)68027311
网站备案号:[滇]ICP备08002257号 电子邮箱:ynssi_km@126.com
您是第 位访问者