云南省第十二届运动会奖牌名次统计表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代表团 金牌 银牌 铜牌 四名 五名 六名 七名 八名 名 次
─────────────────────────────────────────────
昆明 165.0 92.5 70.5 41.0 38.0 23.0 19.0 8.0 1
玉溪 88.0 79.5 53.0 51.5 36.5 28.0 25.0 22.0 2
曲靖 72.0 27.0 43.0 35.0 17.0 15.0 11.0 7.0 3
红河 55.5 23.5 33.0 34.5 34.0 22.0 24.0 19.0 4
大理 37.0 18.0 21.0 20.0 24.0 23.0 14.0 13.0 5
文山 23.0 21.0 25.0 12.5 15.5 8.0 4.0 3.0 6
昭通 22.0 27.0 34.0 27.0 22.0 18.0 15.0 12.0 7
楚雄 21.5 24.5 37.5 41.0 41.0 32.5 29.5 19.5 8
德宏 12.0 15.5 7.0 10.0 11.5 5.0 15.0 8.0 9
保山 11.0 12.0 6.5 7.0 7.5 8.0 6.0 5.0 10
思茅 10.5 12.0 8.5 8.0 12.0 11.0 8.0 4.0 11
临沧 5.5 3.0 6.0 7.0 11.0 7.5 4.5 7.5 12
迪庆 4.0 6.0 5.0 2.0 8.0 12.0 4.0 3.0 13
丽江 4.0 5.5 9.5 7.5 10.0 3.0 4.0 3.0 14
版纳 2.0 2.0 2.0 1.0 4.5 7.0 6.0 1.0 15
怒江 1.0 1.0 3.5 4.0 2.0 2.0 16
─────────────────────────────────────────────
奖牌总计: 534.0 370.0 365.0 309.0 294.5 225.0 189.0 135.0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:以上统计含奥运会、亚运会、全国十运会、五城会带入成绩
技术支持:云南省体育科学研究所 联系电话(传真):(0883) 3119838,(0871)68027311
网站备案号:[滇]ICP备08002257号 电子邮箱:ynssi_km@126.com
您是第 位访问者