青少年组
2018.08.20比赛明细成绩
成绩信息中心 2024/4/28 4:33:44
序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 名次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
1 普洱市 篮球 女子乙组 1 3 27 2018.08.20
2 曲靖市 篮球 女子乙组 1 2 21 2018.08.20
3 昆明市 篮球 女子乙组 1 1 18 2018.08.20
4 文山州 篮球 女子乙组 4 1 15 2018.08.20
5 迪庆州 篮球 女子乙组 5 1 12 2018.08.20
6 楚雄州 篮球 女子乙组 6 1 9 2018.08.20
7 临沧市 篮球 女子乙组 7 1 6 2018.08.20
8 德宏州 篮球 男子甲组 1 3 27 2018.08.20
9 曲靖市 篮球 男子甲组 1 2 21 2018.08.20
10 文山州 篮球 男子甲组 1 1 18 2018.08.20
11 普洱市 篮球 男子甲组 4 1 15 2018.08.20
12 大理州 篮球 男子甲组 5 1 12 2018.08.20
13 版纳州 篮球 男子甲组 6 1 9 2018.08.20
14 昆明市 篮球 男子甲组 7 1 6 2018.08.20
15 玉溪市 篮球 男子甲组 8 1 3 2018.08.20
16 文山州 篮球 女子甲组 1 3 27 2018.08.20
17 曲靖市 篮球 女子甲组 1 2 21 2018.08.20
18 普洱市 篮球 女子甲组 1 1 18 2018.08.20
19 玉溪市 篮球 女子甲组 4 1 15 2018.08.20
20 昆明市 篮球 女子甲组 5 1 12 2018.08.20
21 楚雄州 篮球 女子甲组 6 1 9 2018.08.20
22 版纳州 篮球 女子甲组 7 1 6 2018.08.20
23 迪庆州 篮球 女子甲组 8 1 3 2018.08.20
24 文山州 篮球 男子乙组 1 3 27 2018.08.20
25 昆明市 篮球 男子乙组 1 2 21 2018.08.20
26 普洱市 篮球 男子乙组 1 1 18 2018.08.20
27 德宏州 篮球 男子乙组 4 1 15 2018.08.20
28 迪庆州 篮球 男子乙组 5 1 12 2018.08.20
29 保山市 篮球 男子乙组 6 1 9 2018.08.20
30 临沧市 篮球 男子乙组 7 1 6 2018.08.20
31 大理州 篮球 男子乙组 8 1 3 2018.08.20
32 临沧市 射击 男子甲组10米气步枪资格赛 赵明航 1 0 623.9 15 2018.08.20
33 迪庆州 足球 女子组 1 3 27 2018.08.20
34 楚雄州 足球 女子组 1 2 21 2018.08.20
35 丽江市 足球 女子组 1 1 18 2018.08.20
36 红河州 足球 女子组 4 1 15 2018.08.20
37 昆明市 足球 女子组 5 1 12 2018.08.20
38 版纳州 足球 女子组 6 1 9 2018.08.20
39 曲靖市 足球 女子组 7 1 6 2018.08.20
40 临沧市 足球 女子组 8 1 3 2018.08.20
41 昆明市 足球 男子乙组 1 3 27 2018.08.20
42 丽江市 足球 男子乙组 1 2 21 2018.08.20
43 红河州 足球 男子乙组 1 1 18 2018.08.20
44 楚雄州 足球 男子乙组 4 1 15 2018.08.20
45 德宏州 足球 男子乙组 5 1 12 2018.08.20
46 临沧市 足球 男子乙组 6 1 9 2018.08.20
47 迪庆州 足球 男子乙组 7 1 6 2018.08.20
48 曲靖市 足球 男子乙组 8 1 3 2018.08.20
49 红河州 足球 男子甲组 1 3 27 2018.08.20
50 昆明市 足球 男子甲组 1 2 21 2018.08.20
51 丽江市 足球 男子甲组 1 1 18 2018.08.20
52 普洱市 足球 男子甲组 4 1 15 2018.08.20
53 曲靖市 足球 男子甲组 5 1 12 2018.08.20
54 楚雄州 足球 男子甲组 6 1 9 2018.08.20
55 迪庆州 足球 男子甲组 7 1 6 2018.08.20
56 临沧市 足球 男子甲组 8 1 3 2018.08.20


 

 

 

主办:云南省第十五届运动会组委会 

技术支持:云南省体育科学研究所     联系电话(传真):‭(0883) 3119838‬,(0871)68027311

网站备案号:滇]IPC备08002257号    电子邮箱:ynssi_km@126.com