青少年组
2018.08.03比赛明细成绩
成绩信息中心 2024/4/27 22:26:18
序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 名次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
1 昆明市 排球 男子甲组 1 3 27 2018.08.03
2 德宏州 排球 男子甲组 1 2 21 2018.08.03
3 大理州 排球 男子甲组 1 1 18 2018.08.03
4 保山市 排球 男子甲组 4 1 15 2018.08.03
5 玉溪市 排球 男子甲组 5 1 12 2018.08.03
6 昆明市 排球 女子甲组 1 2 18 2018.08.03
7 曲靖市 排球 女子甲组 1 1.5 14 2018.08.03
8 大理州 排球 女子甲组 1 0.5 12 2018.08.03
9 德宏州 排球 女子甲组 4 1 10 2018.08.03
10 玉溪市 排球 女子甲组 5 1 8 2018.08.03
11 德宏州 排球 女子乙组 1 2 18 2018.08.03
12 昆明市 排球 女子乙组 1 1.5 14 2018.08.03
13 红河州 排球 女子乙组 1 0.5 12 2018.08.03
14 保山市 排球 女子乙组 4 1 10 2018.08.03
15 曲靖市 排球 女子乙组 5 1 8 2018.08.03
16 临沧市 排球 女子乙组 6 1 6 2018.08.03
17 曲靖市 排球 女子丙组 1 2 18 2018.08.03
18 保山市 排球 女子丙组 1 1.5 14 2018.08.03
19 大理州 排球 女子丙组 1 0.5 12 2018.08.03
20 玉溪市 排球 女子丙组 4 1 10 2018.08.03
21 临沧市 排球 女子丙组 5 1 8 2018.08.03
22 昆明市 排球 女子丙组 6 1 6 2018.08.03
23 德宏州 排球 女子丙组 7 1 4 2018.08.03
24 文山州 柔道 男乙-50KG 王如龙 1 1 9 2018.08.03
25 玉溪市 柔道 男乙-50KG 王振文 2 1 7 2018.08.03
26 昆明市 柔道 男乙-50KG 李明浩 3 1 5.5 2018.08.03
27 临沧市 柔道 男乙-50KG 李冬寒 3 1 5.5 2018.08.03
28 文山州 柔道 男乙-50KG 仁爱文 5 1 3.5 2018.08.03
29 楚雄州 柔道 男乙-50KG 杨林 5 1 3.5 2018.08.03
30 昭通市 柔道 男乙-50KG 崔国平 7 1 1.5 2018.08.03
31 曲靖市 柔道 男乙-50KG 候俊 7 1 1.5 2018.08.03
32 昭通市 柔道 男乙-55KG 李继银 1 1 9 2018.08.03
33 昭通市 柔道 男乙-55KG 蒋洲富 2 1 7 2018.08.03
34 德宏州 柔道 男乙-55KG 郭永超 3 1 5.5 2018.08.03
35 德宏州 柔道 男乙-55KG 田晓强 3 1 5.5 2018.08.03
36 红河州 柔道 男乙-55KG 李晓杰 5 1 3.5 2018.08.03
37 昆明市 柔道 男乙-55KG 李晓双 5 1 3.5 2018.08.03
38 曲靖市 柔道 男乙-55KG 李成 7 1 1.5 2018.08.03
39 曲靖市 柔道 男乙-55KG 顾艳东 7 1 1.5 2018.08.03
40 昆明市 柔道 男甲-60KG 宋保金 1 1 9 2018.08.03
41 文山州 柔道 男甲-60KG 龙芯贤 2 1 7 2018.08.03
42 昭通市 柔道 男甲-60KG 李恩雄 3 1 5.5 2018.08.03
43 楚雄州 柔道 男甲-60KG 彭联跃 3 1 5.5 2018.08.03
44 大理州 柔道 男甲-60KG 王鹏 5 1 3.5 2018.08.03
45 大理州 柔道 男甲-60KG 段根才 5 1 3.5 2018.08.03
46 昭通市 柔道 男甲-60KG 苏寿奇 7 1 1.5 2018.08.03
47 红河州 柔道 男甲-60KG 陈金 7 1 1.5 2018.08.03
48 昭通市 柔道 男甲-66KG 黄德稳 1 1 9 2018.08.03
49 玉溪市 柔道 男甲-66KG 杨鹏 2 1 7 2018.08.03
50 昭通市 柔道 男甲-66KG 徐渊 3 1 5.5 2018.08.03
51 楚雄州 柔道 男甲-66KG 普春海 3 1 5.5 2018.08.03
52 曲靖市 柔道 男甲-66KG 念海涛 5 1 3.5 2018.08.03
53 大理州 柔道 男甲-66KG 周红生 5 1 3.5 2018.08.03
54 大理州 柔道 男甲-66KG 王耀豪 7 1 2 2018.08.03
55 昆明市 柔道 女乙-45KG 杨玲 1 1 9 2018.08.03
56 玉溪市 柔道 女乙-45KG 王旭 2 1 7 2018.08.03
57 楚雄州 柔道 女乙-45KG 俸丽红 3 1 5.5 2018.08.03
58 大理州 柔道 女乙-45KG 段菲雪 3 1 5.5 2018.08.03
59 昆明市 柔道 女乙-48KG 柏忠梅 1 1 9 2018.08.03
60 大理州 柔道 女乙-48KG 杨静 2 1 7 2018.08.03
61 楚雄州 柔道 女乙-48KG 夏雪花 3 1 5.5 2018.08.03
62 楚雄州 柔道 女乙-48KG 杨红羽 3 1 5.5 2018.08.03
63 玉溪市 柔道 女乙-48KG 杨明珠 5 1 3.5 2018.08.03
64 玉溪市 柔道 女乙-48KG 李金秋 5 1 3.5 2018.08.03
65 曲靖市 柔道 女乙-48KG 王玉莲 7 1 1.5 2018.08.03
66 曲靖市 柔道 女乙-48KG 方圆清 7 1 1.5 2018.08.03
67 昆明市 自行车 男子甲组山地车个人越野赛 袁金伟 1 1 1:12:52.483 9 2018.08.03
68 昭通市 自行车 男子甲组山地车个人越野赛 保浩涵 2 1 1:14:48.313 7 2018.08.03
69 大理州 自行车 男子甲组山地车个人越野赛 陈礼云 3 1 1:15:09.420 6 2018.08.03
70 曲靖市 自行车 男子甲组山地车个人越野赛 何学辉 4 1 1:16:27.155 5 2018.08.03
71 曲靖市 自行车 男子甲组山地车个人越野赛 陈明忠 5 1 1:16:51.866 4 2018.08.03
72 曲靖市 自行车 男子甲组山地车个人越野赛 李文和 6 1 1:19:48.442 3 2018.08.03
73 昭通市 自行车 男子甲组山地车个人越野赛 马国豪 7 1 1:19:57.709 2 2018.08.03
74 昭通市 自行车 男子甲组山地车个人越野赛 杨万伟 8 1 1:20:04.916 1 2018.08.03
75 昭通市 自行车 男子乙组山地车个人越野赛 段顺繁 1 1 58:00.282 9 2018.08.03
76 昭通市 自行车 男子乙组山地车个人越野赛 陈文旭 2 1 58:52.792 7 2018.08.03
77 昭通市 自行车 男子乙组山地车个人越野赛 程清涛 3 1 59:06.691 6 2018.08.03
78 昭通市 自行车 男子乙组山地车个人越野赛 锁才迅 4 1 1:00:02.290 5 2018.08.03
79 昆明市 自行车 男子乙组山地车个人越野赛 李玉恒 5 0.5 1:01:11.273 2 2018.08.03 交流运动员
80 临沧市 自行车 男子乙组山地车个人越野赛 李玉恒 5 0.5 1:01:11.273 2 2018.08.03 交流运动员
81 昆明市 自行车 男子乙组山地车个人越野赛 土路辉 6 1 1:02:11.505 3 2018.08.03
82 昆明市 自行车 男子乙组山地车个人越野赛 李洋洋 7 1 1:02:41.878 2 2018.08.03
83 玉溪市 自行车 男子乙组山地车个人越野赛 李梦涛 8 1 1:03:50.347 1 2018.08.03
84 昭通市 自行车 女子甲组山地车个人越野赛 伍志帆 1 1 1:01:27.418 9 2018.08.03
85 昭通市 自行车 女子甲组山地车个人越野赛 贾仁婷 2 1 1:04:37.894 7 2018.08.03
86 昆明市 自行车 女子甲组山地车个人越野赛 王辉艳 3 1 1:04:40.468 6 2018.08.03
87 文山州 自行车 女子甲组山地车个人越野赛 梁正兰 4 1 1:04:56.427 5 2018.08.03
88 昭通市 自行车 女子甲组山地车个人越野赛 程吉丹 5 1 1:06:13.133 4 2018.08.03
89 昭通市 自行车 女子甲组山地车个人越野赛 唐甜 6 1 1:11:45.179 3 2018.08.03
90 文山州 自行车 女子甲组山地车个人越野赛 陶翠 7 1 1:12:25.334 2 2018.08.03
91 昆明市 自行车 女子甲组山地车个人越野赛 王亚薇 8 1 1:15:39.414 1 2018.08.03
92 昭通市 自行车 女子乙组山地车个人越野赛 丁卓 1 1 42:07.005 9 2018.08.03
93 昭通市 自行车 女子乙组山地车个人越野赛 温元丹 2 1 43:24.226 7 2018.08.03
94 昭通市 自行车 女子乙组山地车个人越野赛 唐蓉 3 1 43:52.025 6 2018.08.03
95 昭通市 自行车 女子乙组山地车个人越野赛 钟迪 4 1 45:43.737 5 2018.08.03
96 文山州 自行车 女子乙组山地车个人越野赛 王显蝶 5 1 46:06.388 4 2018.08.03
97 曲靖市 自行车 女子乙组山地车个人越野赛 朱雄磊 6 1 46:11.021 3 2018.08.03
98 昆明市 自行车 女子乙组山地车个人越野赛 蒋杨斯琦 7 1 46:58.898 2 2018.08.03
99 文山州 自行车 女子乙组山地车个人越野赛 张天师 8 1 47:02.501 1 2018.08.03


 

 

 

主办:云南省第十五届运动会组委会 

技术支持:云南省体育科学研究所     联系电话(传真):‭(0883) 3119838‬,(0871)68027311

网站备案号:滇]IPC备08002257号    电子邮箱:ynssi_km@126.com