青少年组
2018.08.01比赛明细成绩
成绩信息中心 2024/4/29 0:02:52
序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 名次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
1 文山州 摔跤 女子自由式甲组44KG 王宏雪 1 1 9 2018.08.01
2 大理州 摔跤 女子自由式甲组44KG 施吉 2 1 7 2018.08.01
3 昆明市 摔跤 女子自由式甲组44KG 刘德芳 3 1 5.5 2018.08.01
4 文山州 摔跤 女子自由式甲组44KG 刘美英 3 1 5.5 2018.08.01
5 玉溪市 摔跤 女子自由式甲组44KG 董莹凤 5 1 4 2018.08.01
6 文山州 摔跤 女子自由式甲组51KG 陈起 1 1 9 2018.08.01
7 昭通市 摔跤 女子自由式甲组51KG 盛高玉 2 1 7 2018.08.01
8 文山州 摔跤 女子自由式甲组51KG 周德敏 3 1 5.5 2018.08.01
9 昆明市 摔跤 女子自由式甲组51KG 毕金梅 3 1 5.5 2018.08.01
10 德宏州 摔跤 女子自由式甲组63KG 张永媛 1 1 9 2018.08.01
11 红河州 摔跤 女子自由式甲组63KG 罗张杏子 2 1 7 2018.08.01
12 昆明市 摔跤 女子自由式甲组63KG 于莎莎 3 1 5.5 2018.08.01
13 昭通市 摔跤 女子自由式甲组63KG 何姣姣 3 1 5.5 2018.08.01
14 楚雄州 摔跤 女子自由式甲组63KG 朱珠 5 1 4 2018.08.01
15 昆明市 摔跤 女子自由式甲组72KG 毕龙妹 1 1 9 2018.08.01
16 文山州 摔跤 女子自由式甲组72KG 韦巧 2 1 7 2018.08.01
17 文山州 摔跤 女子自由式甲组72KG 王祖琪 3 1 5.5 2018.08.01
18 昆明市 摔跤 女子自由式甲组72KG 毕颖佳 3 1 5.5 2018.08.01
19 曲靖市 摔跤 女子自由式乙组43KG 徐凡 1 1 9 2018.08.01
20 大理州 摔跤 女子自由式乙组43KG 字仙平 2 1 7 2018.08.01
21 红河州 摔跤 女子自由式乙组43KG 李紫藤 3 1 5.5 2018.08.01
22 昆明市 摔跤 女子自由式乙组43KG 师芸 3 1 5.5 2018.08.01
23 文山州 摔跤 女子自由式乙组43KG 熊美梦 5 1 3.5 2018.08.01
24 昆明市 摔跤 女子自由式乙组43KG 李琳曼 5 1 3.5 2018.08.01
25 临沧市 摔跤 女子自由式乙组43KG 毕廷洁 7 1 2 2018.08.01
26 红河州 摔跤 女子自由式乙组49KG 刘俊宏 1 1 9 2018.08.01
27 昆明市 摔跤 女子自由式乙组49KG 王兰 2 1 7 2018.08.01
28 红河州 摔跤 女子自由式乙组49KG 邹玲 3 1 5.5 2018.08.01
29 大理州 摔跤 女子自由式乙组49KG 杨顺兴 3 1 5.5 2018.08.01
30 昆明市 摔跤 女子自由式乙组49KG 毕成艳 5 1 3.5 2018.08.01
31 文山州 摔跤 女子自由式乙组49KG 杨国婉 5 1 3.5 2018.08.01
32 曲靖市 摔跤 女子自由式乙组49KG 王灵梦 7 1 1.5 2018.08.01
33 昭通市 摔跤 女子自由式乙组49KG 廖光莉 7 1 1.5 2018.08.01
34 文山州 摔跤 女子自由式乙组56KG 邹文 1 1 9 2018.08.01
35 文山州 摔跤 女子自由式乙组56KG 李韩露 2 1 7 2018.08.01
36 昆明市 摔跤 女子自由式乙组56KG 赵燕 3 1 5.5 2018.08.01
37 红河州 摔跤 女子自由式乙组56KG 朱彦默 3 1 5.5 2018.08.01
38 昭通市 摔跤 女子自由式乙组56KG 陈大梦 5 1 3.5 2018.08.01
39 昆明市 摔跤 女子自由式乙组56KG 李才娟 5 1 3.5 2018.08.01
40 曲靖市 摔跤 女子自由式乙组56KG 刘瑞雪 7 1 1.5 2018.08.01
41 文山州 摔跤 女子自由式乙组65KG 李泽露 1 1 9 2018.08.01
42 大理州 摔跤 女子自由式乙组65KG 蔡乾利 2 1 7 2018.08.01
43 文山州 摔跤 女子自由式乙组65KG 金家玲 3 1 5.5 2018.08.01
44 楚雄州 摔跤 女子自由式乙组65KG 周晓庆 3 1 5.5 2018.08.01
45 昆明市 摔跤 女子自由式乙组65KG 赵凌涵 5 1 3.5 2018.08.01
46 昭通市 摔跤 女子自由式乙组65KG 陈安琼 5 1 3.5 2018.08.01
47 曲靖市 摔跤 女子自由式乙组65KG 刘海兰 7 1 1.5 2018.08.01
48 红河州 摔跤 女子自由式乙组65KG 李莹曼 7 1 1.5 2018.08.01
49 玉溪市 网球 甲组男子单打 张达 1 1 9 2018.08.01
50 迪庆州 网球 甲组男子单打 尼玛顶争 2 1 7 2018.08.01
51 文山州 网球 甲组男子单打 黄元昊 3 1 6 2018.08.01
52 文山州 网球 甲组男子单打 罗元翔 4 1 5 2018.08.01
53 玉溪市 网球 甲组男子单打 杨东平 5 1 4 2018.08.01
54 曲靖市 网球 甲组男子单打 陈品烨 6 1 3 2018.08.01
55 昆明市 网球 甲组男子单打 李泽峰 7 1 2 2018.08.01
56 昆明市 网球 甲组男子单打 张李亦鸣 8 1 1 2018.08.01
57 文山州 网球 甲组女子单打 农心旖 1 1 9 2018.08.01
58 迪庆州 网球 甲组女子单打 格茸拉此 2 1 7 2018.08.01
59 玉溪市 网球 甲组女子单打 王蕴锦 3 1 6 2018.08.01
60 文山州 网球 甲组女子单打 农舒栗 4 1 5 2018.08.01
61 玉溪市 网球 甲组女子单打 杨书语 5 1 4 2018.08.01
62 普洱市 网球 甲组女子单打 周柯均 6 1 3 2018.08.01
63 普洱市 网球 甲组女子单打 杨淼淼 7 1 2 2018.08.01
64 德宏州 网球 甲组女子单打 段铭颐 8 1 1 2018.08.01
65 昆明市 自行车 男子甲组60公里个人赛 袁金伟 1 1 1:23:50.291 9 2018.08.01
66 昭通市 自行车 男子甲组60公里个人赛 姚智高 2 1 1:23:50.293 7 2018.08.01
67 大理州 自行车 男子甲组60公里个人赛 梁金明 3 1 1:23:50.294 6 2018.08.01
68 昆明市 自行车 男子甲组60公里个人赛 李倪 4 1 1:23:50.298 5 2018.08.01
69 昭通市 自行车 男子甲组60公里个人赛 杨万伟 5 1 1:23:50.299 4 2018.08.01
70 昆明市 自行车 男子甲组60公里个人赛 李彪 6 1 1:23:51.241 3 2018.08.01
71 曲靖市 自行车 男子甲组60公里个人赛 李文和 7 1 1:23:51.355 2 2018.08.01
72 昭通市 自行车 男子甲组60公里个人赛 马国豪 8 1 1:23:51.362 1 2018.08.01
73 昭通市 自行车 男子甲组60公里团体 姚智高、杨万伟等 1 1 4:11:31.273 18 2018.08.01
74 昆明市 自行车 男子甲组60公里团体 袁金伟、李倪等 2 1 4:11:31.830 14 2018.08.01
75 大理州 自行车 男子甲组60公里团体 梁金明、陈礼云等 3 1 4:11:33.044 12 2018.08.01
76 曲靖市 自行车 男子甲组60公里团体 李文和、陈明忠等 4 1 4:11:36.175 10 2018.08.01
77 昭通市 自行车 女子甲组50公里个人 马俊文 1 1 1:34:53.948 9 2018.08.01
78 昭通市 自行车 女子甲组50公里个人 马倩瑶 2 1 1:44:25.377 7 2018.08.01
79 昭通市 自行车 女子甲组50公里个人 贾仁婷 3 1 1:44:25.379 6 2018.08.01
80 昆明市 自行车 女子甲组50公里个人 马如惠 4 1 1:44:25.381 5 2018.08.01
81 昭通市 自行车 女子甲组50公里个人 虎秋露 5 1 1:44:25.386 4 2018.08.01
82 昭通市 自行车 女子甲组50公里个人 程吉丹 6 1 1:44:25.396 3 2018.08.01
83 昆明市 自行车 女子甲组50公里个人 唐欣 7 1 1:44:25.407 2 2018.08.01
84 昭通市 自行车 女子甲组50公里个人 伍志帆 8 1 1:44:26.408 1 2018.08.01
85 昭通市 自行车 女子甲组50公里个人、团体 马俊文、马倩瑶等 1 1 5:03:17.204 18 2018.08.01
86 昆明市 自行车 女子甲组50公里个人、团体 王亚薇、马如惠、唐欣等 2 1 5:13:17.204 14 2018.08.01
87 文山州 自行车 女子甲组50公里个人、团体 陆光格、梁正兰等 3 1 5:13:28.486 12 2018.08.01


 

 

 

主办:云南省第十五届运动会组委会 

技术支持:云南省体育科学研究所     联系电话(传真):‭(0883) 3119838‬,(0871)68027311

网站备案号:滇]IPC备08002257号    电子邮箱:ynssi_km@126.com