青少年组
2018.07.30比赛明细成绩
成绩信息中心 2024/4/28 21:34:40
序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 名次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
1 临沧市 击剑 女子乙组重剑个人 徐誉豪 1 1 9 2018.07.30
2 大理州 击剑 女子乙组重剑个人 莫晓敏 2 1 7 2018.07.30
3 玉溪市 击剑 女子乙组重剑个人 乔晶 3 1 6 2018.07.30
4 玉溪市 击剑 女子乙组重剑个人 李楠 4 1 5 2018.07.30
5 玉溪市 击剑 女子乙组重剑个人 汤正萍 5 1 4 2018.07.30
6 昆明市 击剑 女子乙组重剑个人 刘恩绮 6 1 3 2018.07.30
7 昆明市 击剑 女子乙组重剑个人 宁涵楠 7 1 2 2018.07.30
8 昆明市 击剑 女子乙组重剑个人 孙钰娇 8 1 1 2018.07.30
9 玉溪市 击剑 女子乙组佩剑个人 蒋娜 1 1 9 2018.07.30
10 玉溪市 击剑 女子乙组佩剑个人 晋佳欣 2 1 7 2018.07.30
11 红河州 击剑 女子乙组佩剑个人 蔡孟杰 3 1 6 2018.07.30
12 昆明市 击剑 女子乙组佩剑个人 和怡伶 4 1 5 2018.07.30
13 红河州 击剑 女子乙组佩剑个人 杜骊鹂 5 1 4 2018.07.30
14 昆明市 击剑 女子乙组佩剑个人 何艾凌 6 1 3 2018.07.30
15 红河州 击剑 女子乙组佩剑个人 董睿 7 1 2 2018.07.30
16 昆明市 击剑 女子乙组佩剑个人 段云蕾 8 1 1 2018.07.30
17 玉溪市 击剑 女子乙组花剑个人 陶思烨 1 1 9 2018.07.30
18 玉溪市 击剑 女子乙组花剑个人 施荟 2 1 7 2018.07.30
19 昆明市 击剑 女子乙组花剑个人 徐毓媛 3 1 6 2018.07.30
20 玉溪市 击剑 女子乙组花剑个人 孙茹 4 1 5 2018.07.30
21 昆明市 击剑 女子乙组花剑个人 尹凡戈 5 1 4 2018.07.30
22 玉溪市 击剑 女子乙组花剑个人 方媚 6 1 3 2018.07.30
23 文山州 击剑 女子乙组花剑个人 戴麒蕊 7 1 2 2018.07.30
24 红河州 击剑 女子乙组花剑个人 吕寅杰 8 1 1 2018.07.30
25 昆明市 击剑 男子甲组重剑团体 王智宇 徐文强 杨雨龙 杨濠宇 1 1 9 2018.07.30
26 玉溪市 击剑 男子甲组重剑团体 陈潮霖 高鹏 易超然 张锟 2 1 7 2018.07.30
27 大理州 击剑 男子甲组重剑团体 段如山 杨林龙 赵正通 周鑫杰 3 1 6 2018.07.30
28 文山州 击剑 男子甲组重剑团体 胡瑞 向瑞祺 张珑潇 赵文彬 4 1 5 2018.07.30
29 红河州 击剑 男子甲组重剑团体 高毅峰 李航宇 李永泽 袁梓恒 5 1 4 2018.07.30
30 玉溪市 击剑 女子甲组重剑团体 柏芸 刀秋梅 郭雨思 张梦迪 1 1 9 2018.07.30
31 昆明市 击剑 女子甲组重剑团体 田丁芳 吴书涵 肖窈 赵晨成 2 1 7 2018.07.30
32 大理州 击剑 女子甲组重剑团体 刘健云 习鲜 杨芬 3 1 6 2018.07.30
33 红河州 击剑 女子甲组重剑团体 李扣扣 彭颖 谢璟坤 王国存 4 1 5 2018.07.30
34 玉溪市 击剑 男子甲组花剑团体 马国凯 马皓龑 王俊腩 杨宇涵 1 1 9 2018.07.30
35 昆明市 击剑 男子甲组花剑团体 王啸澄 赵君宇 杨骧 王正希 2 1 7 2018.07.30
36 保山市 击剑 男子甲组花剑团体 董纪元 张秦 张震 3 1 6 2018.07.30
37 大理州 击剑 男子甲组花剑团体 杜杨帅 王威 杨鑫鸿 字春旺 4 1 5 2018.07.30
38 红河州 击剑 男子甲组花剑团体 马奥琦 马浩棋 马云强 杨家伟 5 1 4 2018.07.30
39 文山州 击剑 男子甲组花剑团体 叶泽明 沈文 吴文凯 杨然 6 1 3 2018.07.30
40 怒江州 击剑 男子甲组花剑团体 胡秋伟 吴鹏 余建磊 7 1 2 2018.07.30
41 昆明市 击剑 女子甲组花剑团体 田茜 杨舒迆 张鲁豫 苏琳颖 1 1 9 2018.07.30
42 玉溪市 击剑 女子甲组花剑团体 范红燕 李伊淇 朱永丹 2 1 7 2018.07.30
43 大理州 击剑 女子甲组花剑团体 吕蕊 杨焜惠 朱嘉欣 3 1 6 2018.07.30
44 怒江州 击剑 女子甲组花剑团体 黄晓云 陈虹 杨春如 4 1 5 2018.07.30
45 大理州 击剑 男子乙组重剑团体 杨浩森 只三运 张锦阳 杨楠 1 1 9 2018.07.30
46 玉溪市 击剑 男子乙组重剑团体 普文山 赵正楠 董楠 金星余 2 1 7 2018.07.30
47 昆明市 击剑 男子乙组重剑团体 王玺皓 蔡亚言 方正博 黄韬 3 1 6 2018.07.30
48 玉溪市 击剑 女子乙组重剑团体 乔晶 李楠 汤正萍 普贤 1 1 9 2018.07.30
49 大理州 击剑 女子乙组重剑团体 李璇 莫晓敏 阮泽凡 曾雄艳 2 1 7 2018.07.30
50 昆明市 击剑 女子乙组重剑团体 孙钰娇 李念珊 刘恩绮 宁涵楠 3 1 6 2018.07.30
51 红河州 击剑 女子乙组重剑团体 梁籍匀 梁籍尹 付菀玲 金杨妮娜 4 1 5 2018.07.30
52 昆明市 击剑 男子乙组花剑团体 单翔伦 刘一可 麻维骐 张鑫 1 1 9 2018.07.30
53 玉溪市 击剑 男子乙组花剑团体 马斯腾 陶志龙 严运德 2 1 7 2018.07.30
54 文山州 击剑 男子乙组花剑团体 戴思宇 向罗辰 尹思然 陆宁 3 1 6 2018.07.30
55 红河州 击剑 男子乙组花剑团体 常钢麟 陈彦名 马久祥 杨骐宁 4 1 5 2018.07.30
56 怒江州 击剑 男子乙组花剑团体 褚嘉成 蒋林海 李杨辉 5 1 4 2018.07.30
57 玉溪市 击剑 女子乙组花剑团体 陶思烨 施荟 孙茹 方媚 1 1 9 2018.07.30
58 昆明市 击剑 女子乙组花剑团体 徐毓媛 吴抒遥 尹代凡 赵艺阳 2 1 7 2018.07.30
59 红河州 击剑 女子乙组花剑团体 陈春宇 胡雅楠 吕寅杰 3 1 6 2018.07.30
60 文山州 击剑 女子乙组花剑团体 朱晋萱 戴麒蕊 王冠华 龙茜 4 1 5 2018.07.30
61 怒江州 击剑 女子乙组花剑团体 蔡秀花 何英梅 李梅花 5 1 4 2018.07.30
62 昆明市 摔跤 古典式乙组63KG 李杨恒 1 1 9 2018.07.30
63 昆明市 摔跤 古典式乙组63KG 龙云祥 2 1 7 2018.07.30
64 楚雄州 摔跤 古典式乙组63KG 普云飞 3 1 5.5 2018.07.30
65 楚雄州 摔跤 古典式乙组63KG 任鑫亮 3 1 5.5 2018.07.30
66 大理州 摔跤 古典式乙组63KG 张军永 5 1 3.5 2018.07.30
67 红河州 摔跤 古典式乙组63KG 岳毕福 5 1 3.5 2018.07.30
68 临沧市 摔跤 古典式乙组63KG 孟小龙 7 1 1.5 2018.07.30
69 红河州 摔跤 古典式乙组63KG 张彭涛 7 1 1.5 2018.07.30
70 昆明市 摔跤 古典式乙组69KG 普学 1 1 9 2018.07.30
71 玉溪市 摔跤 古典式乙组69KG 李文凯 2 1 7 2018.07.30
72 文山州 摔跤 古典式乙组69KG 沈加全 3 1 5.5 2018.07.30
73 红河州 摔跤 古典式乙组69KG 陈浩 3 1 5.5 2018.07.30
74 昭通市 摔跤 古典式乙组69KG 陈昌平 5 1 3.5 2018.07.30
75 昆明市 摔跤 古典式乙组69KG 张延 5 1 3.5 2018.07.30
76 大理州 摔跤 古典式乙组69KG 张永进 7 1 1.5 2018.07.30
77 曲靖市 摔跤 古典式乙组69KG 王霖飞 7 1 1.5 2018.07.30
78 大理州 摔跤 古典式乙组85KG 杨江园 1 1 9 2018.07.30
79 曲靖市 摔跤 古典式乙组85KG 世茂云 2 1 7 2018.07.30
80 昆明市 摔跤 古典式乙组85KG 马加豪 3 1 5.5 2018.07.30
81 大理州 摔跤 古典式乙组85KG 李小飞 3 1 5.5 2018.07.30
82 曲靖市 摔跤 古典式乙组85KG 桂艺凡 5 1 4 2018.07.30
83 文山州 摔跤 男子自由式甲组50KG 余东明 1 1 9 2018.07.30
84 昆明市 摔跤 男子自由式甲组50KG 高龙杰 2 1 7 2018.07.30
85 红河州 摔跤 男子自由式甲组50KG 李锐 3 1 5.5 2018.07.30
86 曲靖市 摔跤 男子自由式甲组50KG 万斌凯 3 1 5.5 2018.07.30
87 曲靖市 摔跤 男子自由式甲组50KG 赵福兵 5 1 3.5 2018.07.30
88 昭通市 摔跤 男子自由式甲组50KG 袁顺伟 5 1 3.5 2018.07.30
89 红河州 摔跤 男子自由式甲组55KG 金文猛 1 1 9 2018.07.30
90 昆明市 摔跤 男子自由式甲组55KG 金炜宏 2 1 7 2018.07.30
91 红河州 摔跤 男子自由式甲组55KG 黄灿灿 3 1 5.5 2018.07.30
92 玉溪市 摔跤 男子自由式甲组55KG 王兴明 3 1 5.5 2018.07.30
93 曲靖市 摔跤 男子自由式甲组55KG 王丰 5 1 3.5 2018.07.30
94 楚雄州 摔跤 男子自由式甲组55KG 李兴华 5 1 3.5 2018.07.30
95 曲靖市 摔跤 男子自由式甲组55KG 海贻翔 7 1 2 2018.07.30
96 昆明市 摔跤 男子自由式甲组60KG 张华 1 1 9 2018.07.30
97 红河州 摔跤 男子自由式甲组60KG 张林涛 2 1 7 2018.07.30
98 楚雄州 摔跤 男子自由式甲组60KG 张月辉 3 1 5.5 2018.07.30
99 大理州 摔跤 男子自由式甲组60KG 陈王涛 3 1 5.5 2018.07.30
100 曲靖市 摔跤 男子自由式甲组60KG 彭成 5 1 3.5 2018.07.30
101 文山州 摔跤 男子自由式甲组60KG 陈立勋 5 1 3.5 2018.07.30
102 昆明市 摔跤 男子自由式甲组60KG 赵云伟 7 1 2 2018.07.30
103 昆明市 摔跤 男子自由式甲组74KG 李克勤 1 1 9 2018.07.30
104 大理州 摔跤 男子自由式甲组74KG 字斌 2 1 7 2018.07.30
105 昭通市 摔跤 男子自由式甲组74KG 朱发财 3 1 5.5 2018.07.30
106 红河州 摔跤 男子自由式甲组74KG 石磊 3 1 5.5 2018.07.30
107 红河州 摔跤 男子自由式甲组74KG 杨永春 5 1 3.5 2018.07.30
108 楚雄州 摔跤 男子自由式甲组74KG 张路生 5 1 3.5 2018.07.30
109 临沧市 自行车 男子乙组1公里个人计时赛 李桢 1 0.5 1:13.921 4.5 2018.07.30 与昆明交流
110 昆明市 自行车 女子乙组30公里团体计时赛 李娜、曹喻、杨丽波、李梦娟 1 1 42:25.760 18 2018.07.30
111 昭通市 自行车 女子乙组30公里团体计时赛 温元丹、丁卓、钟迪、唐蓉 2 1 42:28.340 14 2018.07.30
112 文山州 自行车 女子乙组30公里团体计时赛 王显蝶、杨舒雅、高润芝 3 1 49:04.370 12 2018.07.30
113 临沧市 自行车 女子乙组30公里团体计时赛 赵媛、李梓榆、顾佳乐 4 1 1:03:26.6000 10 2018.07.30
114 昆明市 自行车 男子乙组40公里团体计时赛 张芮彪、李桢、李俊刚、李玉恒 1 0.5 51:13.090 9 2018.07.30 交流运动员
115 临沧市 自行车 男子乙组40公里团体计时赛 张芮彪、李桢、李俊刚、李玉恒 1 0.5 51:13.090 9 2018.07.30 交流运动员
116 曲靖市 自行车 男子乙组40公里团体计时赛 舒江贵、范任、陈虹兵、鄢旭东 2 1 52:14.490 14 2018.07.30
117 昭通市 自行车 男子乙组40公里团体计时赛 段顺繁、虎亚东、陈文旭、锁才迅 3 1 54:33.960 12 2018.07.30
118 玉溪市 自行车 男子乙组40公里团体计时赛 李梦涛、吴传翔、张宇 4 1 56:54.950 10 2018.07.30
119 临沧市 自行车 男子乙组40公里团体计时赛 王耀、雷震霖、杨朝宇、莫玉玲 5 1 59:56.830 8 2018.07.30
120 昭通市 自行车 女子甲组10公里个人计时赛 马俊文 1 1 14:04.072 9 2018.07.30
121 昆明市 自行车 女子甲组10公里个人计时赛 唐欣 2 1 14:12.026 7 2018.07.30
122 昆明市 自行车 女子甲组10公里个人计时赛 马如惠 3 1 14:29.760 6 2018.07.30
123 昭通市 自行车 女子甲组10公里个人计时赛 马倩瑶 4 1 14:30.095 5 2018.07.30
124 昆明市 自行车 女子甲组10公里个人计时赛 王亚薇 5 1 14:51.485 4 2018.07.30
125 昭通市 自行车 女子甲组10公里个人计时赛 程吉丹 6 1 15:11.845 3 2018.07.30
126 大理州 自行车 女子甲组10公里个人计时 田润婷 7 1 16:37.585 2 2018.07.30
127 文山州 自行车 女子甲组10公里个人计时 陆光格 8 1 17:06.234 1 2018.07.30
128 昆明市 自行车 男子甲组10公里个人计时赛 李倪 1 1 12:43.222 9 2018.07.30
129 昆明市 自行车 男子甲组10公里个人计时赛 王慰 2 1 12:58.717 7 2018.07.30
130 昆明市 自行车 男子甲组10公里个人计时赛 袁金伟 3 1 12:58.949 6 2018.07.30
131 大理州 自行车 男子甲组10公里个人计时赛 梁金明 4 1 13:02.887 5 2018.07.30
132 曲靖市 自行车 男子甲组10公里个人计时赛 罗一 5 1 14:03.788 4 2018.07.30
133 昭通市 自行车 男子甲组10公里个人计时赛 杨万伟 6 1 14:19.129 3 2018.07.30
134 曲靖市 自行车 男子甲组10公里个人计时赛 张旭鹏 7 1 14:30.789 2 2018.07.30
135 大理州 自行车 男子甲组10公里个人计时赛 陈礼云 8 1 14:34.349 1 2018.07.30


 

 

 

主办:云南省第十五届运动会组委会 

技术支持:云南省体育科学研究所     联系电话(传真):‭(0883) 3119838‬,(0871)68027311

网站备案号:滇]IPC备08002257号    电子邮箱:ynssi_km@126.com