青少年组
青少年组玉溪市代表团得分统计表
成绩信息中心 2024/4/27 22:46:23
比赛项目 一名 二名 三名 四名 五名 六名 七名 八名 总分
田径 72 49 102 70 20 37.5 12 5 367.5
射击 105 109 12 50 8 9 6 3 302
体操 90 84 60 30 12 15 8 2 301
击剑 99 77 36 30 20 6 4 1 273
游泳 9 28 77.5 45 40 12 18 3 232.5
柔道 54 63 38.5 0 18 0 3 0 176.5
网球 27 35 18 5 24 0 0 0 109
皮划艇 9 28 12 25 24 3 2 1 104
武术套路 0 14 6 15 8 9 6 6 64
武术散打 0 14 27.5 0 3.5 0 0 0 45
乒乓球 9 7 0 10 12 6 0 0 44
自行车 0 7 0 20 8 0 0 3 38
排球 0 0 0 10 20 0 0 0 30
沙滩排球 18 0 0 7 0 0 3 0 28
射箭 0 0 0 20 4 0 2 2 28
摔跤 0 7 5.5 0 15 0 0 0 27.5
拳击 9 0 5.5 0 5 0 0 0 19.5
举重 0 7 6 5 0 0 0 0 18
篮球 0 0 0 15 0 0 0 3 18
得分总计 501 529 406.5 357 241.5 97.5 64 29 2225.5


 

 

 

主办:云南省第十五届运动会组委会 

技术支持:云南省体育科学研究所     联系电话(传真):‭(0883) 3119838‬,(0871)68027311

网站备案号:滇]IPC备08002257号    电子邮箱:ynssi_km@126.com