青少年组
青少年组昆明市代表团得分统计表
成绩信息中心 2024/4/28 4:04:33
比赛项目 一名 二名 三名 四名 五名 六名 七名 八名 总分
射击 225 130 111 20 43 27 10 6 572
田径 135 154 90 30 28 39 10 8 494
游泳 211.5 136.5 74.5 30 20 3 2 0 477.5
自行车 171 112 93 50 22 12 13 2 475
体操 81 42 30 55 24 9 8 4 253
摔跤 90 56 49.5 0 31.5 0 2 0 229
拳击 85.5 59.5 44 0 23 0 0 0 212
击剑 45 42 30 20 16 24 10 6 193
武术套路 45 42 42 25 12 15 8 3 192
乒乓球 90 56 24 10 8 3 0 0 191
皮划艇 45 35 18 20 20 12 0 0 150
柔道 54 7 44 0 21 0 1.5 0 127.5
射箭 0 28 30 20 8 6 4 2 98
网球 27 28 6 20 4 3 6 3 97
BMX 36 21 6 10 4 6 0 0 83
排球 59 0 0 0 0 6 0 0 65
足球 48 0 0 0 12 0 0 0 60
篮球 39 0 0 0 12 0 6 0 57
举重 0 28 6 0 4 0 0 1 39
高尔夫球 18 0 6 0 0 6 2 0 32
武术散打 9 0 5.5 0 7 0 2 0 23.5
沙滩排球 0 0 0 0 6 5 0 0 11
得分总计 1514 977 709.5 310 325.5 176 84.5 35 4131.5


 

 

 

主办:云南省第十五届运动会组委会 

技术支持:云南省体育科学研究所     联系电话(传真):‭(0883) 3119838‬,(0871)68027311

网站备案号:滇]IPC备08002257号    电子邮箱:ynssi_km@126.com