武术散打项目明细成绩
成绩信息中心 截止时间:2018/8/20 15:03:30
序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
1 红河州 男子甲组48kg 杨兴文 1 1 9 2018.08.04
2 曲靖市 男子甲组48kg 李敖 2 1 7 2018.08.04
3 红河州 男子甲组48kg 李云飞 3 1 5.5 2018.08.04
4 玉溪市 男子甲组48kg 飞继福 3 1 5.5 2018.08.04
5 玉溪市 男子甲组48kg 余兴航 5 1 3.5 2018.08.04
6 大理州 男子甲组48kg 宝江明 5 1 3.5 2018.08.04
7 曲靖市 男子甲组52kg 孙景 1 1 9 2018.08.04
8 玉溪市 男子甲组52kg 赵展进 2 1 7 2018.08.04
9 版纳州 男子甲组52kg 金辉 3 1 5.5 2018.08.04
10 玉溪市 男子甲组52kg 石杰 3 1 5.5 2018.08.04
11 红河州 男子甲组52kg 杨俊龙 5 1 3.5 2018.08.04
12 大理州 男子甲组52kg 杨彬誉 5 1 3.5 2018.08.04
13 版纳州 男子甲组56kg 李兴宇 1 1 9 2018.08.04
14 玉溪市 男子甲组56kg 陈志新 2 1 7 2018.08.04
15 迪庆州 男子甲组56kg 蔡卫荣 3 1 6 2018.08.04
16 昆明市 男子甲组60kg 陶志强 1 1 9 2018.08.04
17 红河州 男子甲组60kg 李永祥 2 1 7 2018.08.04
18 红河州 男子甲组60kg 李易隆 3 1 6 2018.08.04
19 迪庆州 男子甲组65kg 鲁茸七林 1 1 9 2018.08.04
20 曲靖市 男子甲组65kg 何睿豪 2 1 7 2018.08.04
21 红河州 男子甲组65kg 罗梓宏 3 1 6 2018.08.04
22 曲靖市 男子甲组70kg 安国泽 1 1 9 2018.08.04
23 红河州 男子甲组70kg 李国东 2 1 7 2018.08.04
24 曲靖市 男子甲组75kg 青方鑫 1 1 9 2018.08.04
25 曲靖市 男子甲组75kg 温浩然 2 1 7 2018.08.04
26 曲靖市 男子甲组80kg以上级 周孝康 1 1 9 2018.08.04
27 红河州 男子甲组80kg以上级 黄成龙 2 1 7 2018.08.04
28 迪庆州 男子甲组80kg以上级 李棠棣 3 1 5.5 2018.08.04
29 昆明市 男子甲组80kg以上级 肖云川 3 1 5.5 2018.08.04
30 红河州 男子乙组52kg 何开 1 1 9 2018.08.04
31 曲靖市 男子乙组52kg 朱恩春 2 1 7 2018.08.04
32 红河州 男子乙组52kg 程记农 3 1 5.5 2018.08.04
33 玉溪市 男子乙组52kg 冯强 3 1 5.5 2018.08.04
34 曲靖市 男子乙组52kg 彭光德 5 1 3.5 2018.08.04
35 大理州 男子乙组52kg 张文军 5 1 3.5 2018.08.04
36 昆明市 男子乙组52kg 杨浩 7 1 2 2018.08.04
37 曲靖市 男子乙组56kg 樊思宇 1 1 9 2018.08.04
38 红河州 男子乙组56kg 罗涛 2 1 7 2018.08.04
39 玉溪市 男子乙组56kg 刘天强 3 1 5.5 2018.08.04
40 玉溪市 男子乙组56kg 李扬 3 1 5.5 2018.08.04
41 昆明市 男子乙组56kg 高宇辉 5 1 3.5 2018.08.04
42 昆明市 男子乙组56kg 武宇杰 5 1 3.5 2018.08.04
43 红河州 男子乙组60kg 朱子愿 1 1 9 2018.08.04
44 曲靖市 男子乙组60kg 蒋易平 2 1 7 2018.08.04
45 红河州 男子乙组60kg 武航 3 1 6 2018.08.04


 

 

 

主办:云南省第十五届运动会组委会 

技术支持:云南省体育科学研究所     联系电话(传真):‭(0883) 3119838‬,(0871)68027311

网站备案号:滇]IPC备08002257号    电子邮箱:ynssi_km@126.com