青少年组
昆明市代表团奖牌统计表
成绩信息中心 截止时间:2018/8/20 15:03:30
比赛项目 一名 二名 三名
田径 13 18 12
自行车 15.5 11.5 12.5
射击 15 10 11
游泳 20 16.5 12.5
体操 9 6 5
击剑 5 6 5
武术套路 5 6 7
摔跤 10 8 9
拳击 9.5 8.5 8
乒乓球 10 8 4
皮划艇 5 5 3
柔道 6 1 8
射箭 0 4 5
网球 3 4 1
BMX 4 3 1
排球 6.5 0 0
举重 0 4 1
高尔夫球 2 0 1
足球 5 0 0
篮球 3 0 0
武术散打 1 0 1
沙滩排球 0 0 0
奖牌总计 147.5 119.5 107


 

 

 

主办:云南省第十五届运动会组委会 

技术支持:云南省体育科学研究所     联系电话(传真):‭(0883) 3119838‬,(0871)68027311

网站备案号:滇]IPC备08002257号    电子邮箱:ynssi_km@126.com